<< föregående sida katalogmenyn auktions-information Tre Kronors startsida nästa sida >>
Frimärken 1920-80-tal med ortstämplar  
         
751 157   Bergvik  N14 X-29 20
752 178 C Billinge  N59 M-39 20
753 169   Björketorp  N14 P-24 20
754 406 A Blåsjöfallet  N59  klipp Z-56 30
755 267 A Blåvikstrand  N59 AC39 20
756 328 A Borggård  N59 E-41 20
757 328 A Brantevik L-41 20
758 319   Degerhamn  N59  praktklipp H-40 20
759 263   Fidenäs  N33  prakt I-38 20
760 405 A Figeholm A  N59  prakt H-55 20
761 416 B G(run)dforsbygget  N59 AC59 20
762 178 A Gullberna  N59 K-37 20
763 416 A Gästrike-Lå(ngn)äs  N59 X-60 30
764 325   Hammarstrand  N59  klipp Z-41 20
765 276 B Harmånger station  N62b X-50 20
766 184   Hasslö  N14 K-37 20
767 433 A Heberg  N59  prakt N-70 20
768 192 c Hennan  N59  prakt X-38 20
769 416 A Hyltebruk  N59 N-59 20
770 178 A Hällesjöby  N59 Z-38 20
771 455   Höckerstad  N59  nära prakt E-54 20
772 267 A Idkerberget  N59 W-38 20
773 271 A    "               N59   par klipp W-41 20
774 272   Järlåsa  N59  prakt C-51 40
775 156 cx Kallholmen  N33   ktt AC24 25
776 322   Kimstad  N59  prakt E-40 20
777 267 A Koler  N59  prakt BD39 20
778 276 B Konsterud  N59  klipp S-50 20
779 192   Korsträsk  N59  nära prakt BD37 20
780 146 A Kr(is)tianstad Tidn  N58 klipp L-33 50
781 177 A Kråksmåla  N29 H-33 20
782 170   Kumla  N14  prakt T-31 20
783 142   Kungshult  N14 M-25 20
784 177 A Kyrkås  N14  praktklipp Z-35 20
785 187   Kyrkås  N14 Z-37 20
786 369   Källviksudde  N59 D-47 20
787 178 A Köping Lbr  N59  prakt U-37 20
788 321 A Landafors  N59  prakt X-44 20
789 286   Landeryd  N59  prakt N-42 20
790 242 A Lillpite  N59  prakt BD35 20
791 276 A Limmared  N59  praktklipp P-44 20
792 294   Linneryd  N59  nära prakt G-57 20
793 280   Loning  N59 Y-42 20
794 175 A Långav  N58 S-26 20
795 329   Lödöse  N58 P-46 25
796 184   Malmö 1 PANV A  N59   när prakt M-37 20
797 183 b Malmö 4  N59  prakt M-36 20
798 257   Malmö Frihamn  N58  nära prakt veck M-36 50
799 381   Mangen  N33 S-49 20
800 176 A Mantorp  N58 E-26 20
801 308   Masugnsbyn  N59  klipp BD58 20
802 181   Mellansel  N14 Y-27 25
803 176 C Moliden  N58  prakt Y-25 40
804 271 A Mäntyvaara  N59  klipp BD48 20
805 329      "              N59 BD41 20
806 413 A Nora stad D T-60 20
807 174 c Norrahammar  N59  prakt F-39 20
808 186   Norra Kedum N14  prakt R-26 20
809 178 A Norsholm  N59  praktstpl E-37 20
810 331   Norsjö  N14 AC42 20
811 248 A Nyborg  N59  ngt kt BD36 20
812 184   Nås  n59  lyxstpl  kt W-38 20
813 369   Näsbykulla  N59  par G-46 40
814 167   Nätarn  N14 F-27 20
815 184   Nävlinge  N59  lyx L-38 30
816 328 B Ope  N159  praktstpl Z-41 20
817 293   Rågsveden  N59 W-43 20
818 175 A Röjdåfors  N14 S-23 20
819 277   Siksjöhöjden  N59 AC41 20
820 328 A Skåne-Tranås  N59 L-41 25
821 177 A Skruv  N59 G-31 20
822 184   Skultorp  N59 R-37 20
823 181 a Skönnarbo  N58  prakt E-32 20
824 183   Slättberg  N14 W-32 20
825 184   Smålands Taberg  N14 F-37 20
826 600   Stockholm Ban PAK KASSAN prakt A-69 25
827 321 A Stora Bjurnum  N14  prakt R-39 20
828 262 A Striberg  N14  prakt T-38 30
829 277   Stråssa  N59  klipp T-41 20
830 142 A Sundbyberg  N58  lyx B-25 20
831 414 A Sunnansjö  N59 W-61 20
832 177 A Sunne  N14 S-36 20
833 156   Säfsjöström  N14 G-24 20
834 272   Sättraby  N59 U-50 20
835 272      "           N59 U-50 50
836 276 A Svanstein  N14  prakt BD44 25
837 184   Sävar  N59 AC37 20
838 257      "      N59 AC38 20
839 232   Södertälje A  N59  prakt D-47 20
840 277 A Södrs Sunderbyn  N59  par mittplac. BD40 25
841 351 A Södra Vi  N59 H-44 20
842 178 A Teckomatorp  N59  prakt M-37 20
843 318 A Tibro Lbr  N59 R-39 20
844 184   Tidan  N29 R-37 20
845 176 A Torne  N33  klipp G-26 20
846 304   Tystberga  N59  prakt D-54 20
847 140 A Tärnaby  N58  par AC21 20
848 328 A Ulricehamn  N59  prakt P--42 20
849 264   Uppsala 5  N59  prakt C-38 20
850 286   Vansbro  N59  prakt W-40 20
851 319   Veckholm  N17 C-39 20
852 293      "             N59 C-41 20
853 429 B Vidökna  N59  prakt D-67 20
854 406   Vikarbyn B  N60  prakt W-59 25
855 298   Vissefjärda  N59 H-42 20
856 184   Väring  N59 R-37 20
857 147   Västerbyhytta  N33 W-26 20
858 242 C Västra Sjulsmark  N59  prakt AC35 20
859 277   Ytterån  N59 Z-46 20
860 178 C Åkers Runö  N59 B--37 20
861 177 A Ålshult  N14  praktklipp G-30 20
862 184   Åmmeberg  N59 T-38 20
863 184   Åmotfors  N59  prakt S-39 20
864 178 A Åsensbruk  N59 P-38 20
865 277   Åskilje  N59 AC42 20
866 180   (Älv)karleöbruk  N59 C-32 20
867 147   Äppelviken  N58 A-25 20
868 181   Öjebyn  N59   BD33 20
869 178 C Öje Kapell  N59 W-37 20
870 354 A Ölme  N59  prakt S-44 20
871 243   Östra Sönnarslöv  N62  prakt L-35 20
872 88   Överklinten  N59 AC37 20
         
<< föregående sida katalogmenyn auktions-information Tre Kronors startsida nästa sida >>