<< föregående sida katalogmenyn auktions-information Tre Kronors startsida nästa sida >>
G V medaljong med ortstämplar  
         
627 82   Borgviksbruk  N33 S-17 20
628 82   Bjälfverud  N33 S-12 20
629 82   Björkliden  N33 BD13 20
630 86   Björneröd  N14  lyxstpl O-13 25
631 82   Brännarp  N14  klipp N-17 20
632 82   Bäck  N29  klipp G-18 20
633 83   Bäckseda  N58  klipp F-19 20
634 82   Bökö  N14  prakt G-16 20
635 86   Dagstorp  N58  klipp M-21 20
636 86   Dejefors Bruk  N33 S-17 20
637 83   Dvärsätt  N14  klipp Z-19 20
638 82   Ekestad  N14  klipp L-17 20
639 82   Ersnäs  N33  omv stpl  klipp BD17 20
640 82   (Es)pinära  N17   BD11 20
641 82   Ettebro  N14  klipp K-18 25
642 82   Eslilsäter  N14  klipp S-17 20
643 82   Falköp. Ranten  N34 R-16 20
644 86   Fellingsbro  N14  lyx T-12 50
645 82   Fensbol  N33 S-11 20
646 79   Gamla Uppsala  N58  klipp C-17 20
647 82   Gerlesborg  N33  klipp O-17 25
648 82   Gillhof  N33  klipp Z-17 25
649 86   Gimdalsby  N33  klipp  fht Z-15 20
650 82   Glissjöberg  N14  klipp Z-17 20
651 82   Gonäs  N58  klipp W-17 20
652 79   Gottlands Hesselby  N58  par klipp I-17 20
653 82   Gottlands Karby  N58  klipp I-17 30
654 82   Granbo  N58  klipp X-18 40
655 84   Graninge  N58  klipp Y-19 20
656 91   Gravol  N58  sidv stpl  klipp S-21 75
657 88   Grimnäs  N14  klipp Z-20 40
658 82   Gropptorp  N14  omv årtal klipp D-17 40
659 88      "            N14   klipp D-21 20
660 82   Gräddö  N33  2x10ö  klipp B-17 20
661 72   Grällsta  N58 ngt otydlig  klipp U-18 50
662 82   Gränna  N58  praktklipp F-17 20
663 82   Gränsfors  N58  klipp X-17 20
664 82   Grönskåra  N14  klipp H-17 20
665 82   Gröttlingbo  N33  omv stpl  klipp I-18 30
666 88   Gumlösa  N14  klipp L-21 20
667 82   Gustafs  N58  praktstpl  klipp D-20 25
668 79   Gällared  N13  klipp N-13 25
669 82   Gärdslösa  N33  klipp H-17 20
670 82   Gökhem  N14  klipp R-17 20
671 88   Göteborg 11 A  N58  tidig stpl klipp O-19 40
672 88      "          11 A  N58   klipp O-20 30
673 82   Hallen  N33  klipp Z-17 20
674 82   Hallingeberg  N14  klipp H-18 20
675 86   Halna  N29  klipp R-17 20
676 82   Hallviken  N14  klipp Z-17 20
677 82   Hammarstrand  N29  klipp Z-17 20
678 83   Hamneda  N14  omv stpl  klipp G-19 20
679 82   Hamra  N33  klipp X-17 20
680 82   Haraldsmåla  N14  klipp H-17 30
681 84   Harplinge  N58  klipp N-20 25
682 82   Hishult  N14  klipp N-17 20
683 83   Hjälteby  N58  lyx O-19 20
684 82   Hoforsb(ruk)  N58   X-15 30
685 82   Hogdals-Medby  N33  klipp O-17 20
686 82   Horn  N58  klipp E-17 20
687 86   Hällabäck  N33  lyxstpl F-17 25
688 86   Idala  N14  lyxstpl N-15 20
689 86   Ingelstad  N14  klipp G-14 20
690 82   Ingelsträsk  N14  klipp M-17 20
691 84   Jordberga  N58  klipp M-19 20
692 79   Jordholmen  N33  par  klipp M-17 25
693 82   Jämshögsby  N58  klipp K-17 20
694 91   Järkvitsle  N33  klipp Y-21 20
695 82   Järnboås  N58  nära lyx T-14 20
696 85   Järnbrott  N58  klipp O-21 20
697 86      "           N33 O-18 20
698 88   Karlstad E.M.  N14 S-17 20
699 86   Kristinehamn E  N33  prakt S-17 25
700 82   Kumla  N33 T-17 20
701 86   Källsjö  N33 N-18 20
702 101   Långebro  N33  prakt L-18 20
703 86   Lönnskog  N14  prakt S-18 20
704 74   Marsfjäll  N58  2 stpl  klipp AC17 25
705 76   Medstugan  N33  prakt Z-11 30
706 86   Målilla kyrkby  N33 ngt solpåverkat H-14 20
707 82   Nyadal  N58  klipp Y-16 25
708 86      "        N58  större avstånd klipp Y-21 25
709 93   Nyköping  N29  prakt D-23 25
710 91   Nyskoga  N58  klipp S-21 50
711 91   Näflinge  N14  klipp L-21 25
712 83   Orrefors  N58  praktklipp H-19 30
713 82   Rottnesund  N33  lyx S-13 50
714 82   Saltsjö-Storäng  N33  praktstpl B-14 35
715 84   Skebokvarn  N58  klipp D-20 50
716 82   Skelderhus  N33  prakt L-11 30
717 86   Skinnarlyngen  N33 N-18 30
718 82   Smålands Taberg  N14   F-1x 15
719 86   Stora Hultrum  N33 F-18 20
720 91   Storuman  N58  sidv stpl klipp AC22 100
721 82   Strömnäs  N58  2x15ö  klipp Y-19 20
722 85   Suorva  N58  klipp BD21 200
723 86   Söderköping  N29 E-13 20
724 91   Söräng  N58  klipp X-21 20
725 84   Rtandö  N33  klipp W-19 30
726 82   Toftedal  N33   P-14 20
727 86   Wattholma  N14 C-12 20
728 82   Viggbyholm  N33 sidv stpl klipp B-17 20
729 82   Vilhelmina  N29  praktklipp AC15 20
730 82       "            N58       " AC21 20
731 82   Vingåker B  N58  klipp D-16 20
732 79   Vinköl  N14  klipp R-17 20
733 83      "       N58   " R-19 20
734 82   Visseltofta  N14  klipp C-15 20
735 84   Virserum  N58  klipp H-19 20
736 82   Visby A  N58  praktklipp I-16 20
737 82   Vistträsk  N58  sidv stpl klipp BD17 20
738 72   Våmhus  N29 W-16 20
739 82   Väja  N58 Y-15 25
740 82   Värml:Brattfors  N33  nära prakt S-12 30
741 74   Västerbyhytta  N33  prakt W-16 25
742 82   Yxnanäs  N33  omv stpl  klipp G-16 50
743 86   Zinkgrufvan  N58 T-15 20
744 82   Älfvan  N58  par E-18 30
745 84   Älfsjö LBR  N58  klipp A-20 20
746 82   Äng  N58  sidv stpl  klipp F-17 20
747 83   Äspnäs  N33  klipp Z-18 30
748 82   (Ölan)ds Segerstad  N19 H-11 20
749 82   Öreälf  N33 AC13 20
750 86   Östavall  N14  prakt Y-24 20
751 91   Österfärnebo  N58 X-18? 20
752 82   Österlöf  N14  sidv stpl L-12 20
753 82   Östra Stenby  N14  par E-20 20
         
<< föregående sida katalogmenyn auktions-information Tre Kronors startsida nästa sida >>