<< föregående sida katalogmenyn auktions-information Tre Kronors startsida nästa sida >>
Frimärken med järnvägsstämplar  
         
543 45   Bollnäs-Söderhamn 1887 30
544 54   Cimbr.-Tomelilla 1896 25
545 63   Degerf.-Vikersvik 1902 40
546 54   Falun-Orsa. B  sidvänd stpl 1895 30
547 54   Finspong-Kimstad 1898 25
548 54   Flen-Oxelösund A 1896 25
549 54   Flen-Oxelösund B 1893 25
550 54   Gefle-Storvik C 1899 30
551 54   Kalmar-Emmaboda  prakt 1895 20
552 54   (Kortf)ors-Grythd. 1897 30
553 45   Ludvika-Falun  prakt 1891 25
554 54   Norrköp.-Arkö(sund) 1895 30
555 54   (Uddev)-H.Ljunga B 1895 25
556 45   Wexiö-Alfvesta  prakt 1889 20
557 54   Örebro-Köping B 1896 20
558 9   West.-St.Banan 1863 25
559 9   W.S.B.  sidvänd stpl 1868 25
560 21   Ö.S.B. 1873 25
561 9   PKXP Nr  1  praktstpl 1868 75
562 32      "          2 NED 1880 25
563 32 d    "          2 UPP 1880 50
564 64      "          8 A  prakt 1898 20
565 45      "        10 A NED 1887 40
566 52      "        10 B UPP   prakt 1903 25
567 54      "        10 C NED   prakt 1896 25
568 21      "        16 UPP 1876 50
569 32      "        17    diameter 21 mm 1884 25
570 54      "        31   prakt 1902 20
571 39      "        34   nära prakt 1885 50
572 45      "        41 1886 50
573 54      "        51 NED 1893 20
574 54      "        65 B 1905 30
575 54      "        71 1895 20
576 82      "      102 C 1912 40
577 54      "      108 C 1906 30
578 52   PLK    131 1907 25
579 82      "      139 A  prakt 1914 30
580 54      "      149     prakt 1904 30
581 83      "      219 A  sidvänd stpl 1919 50
582 54      "      234 B 1900 40
583 100      "      237 1918 30
584 79      "      238  nära prakt 1917 30
585 54      "      249 B 1902 30
586 54      "      252 C 1907 20
587 177      "      253 B 1934? 40
588 146      "      254 A 1936 30
589 82      "      256 D   40
590 82      "      270 1916 30
591 54      "      273 C UPP 1903 25
592 82      "      308 E 1918 40
593 52      "      325 B 1903 30
594 100      "      326 B 1918 20
595 52   PLK  331 A 1905 30
596 54     "     348 D 1910 30
597 79     "     349 B 1915 30
598 52     "     375 B 1905 30
599 52     "     376   25
600 82     "     379 D  prakt 1916 30
601 79     "     384 B 1911 30
602 83     "     385 F 1918 30
603 52     "     403 A 1911 50
604 248   PKP     5 D lyxstpl   ftt 1936 20
605 276     "     316 F  klipp 1946 30
606 248     "     418  prakt 1936 20
607 242   FKMB  Rimbo-Norrtälje   1935 20
608 338     "        Landskrona-Kävlinge klipp 1942 30
609 361     "        Landskrona-Billeberga " 1946 20
610 405     "        Köping-Stockholm  klipp 1954 20
         
<< föregående sida katalogmenyn auktions-information Tre Kronors startsida nästa sida >>