<< föregående sida katalogmenyn auktions-information Tre Kronors startsida nästa sida >>
OII koppartryck med ortstämplar
         
OII koppartryck med ortstämplar RR-R5    
         
294 54   Autsarfve  N33  klipp I-07 40
295 55   Bytorp  N33 N-11 20
296 54   Grötlingbo  N33 T-09 20
297 55   Sälboda  N33 S-10 40
298 54   Östbo-Böhr  N14 F-00 75
         
OII koppartryck med ortstämplar R4    
         
299 54   Anne(rs)stad  N14 G-93 20
300 58   Aspeå  N33  klipp Y-10 30
301 54   Fjällsjö Sil  N33 Y-05 40
302 54      "             N33     Y-06 25
303 54   Fjärdhundra  N33 U-06 20
304 55   Flyinge  N33 M-11 30
305 54   Fläskjum  N14 P-93 20
306 54   Frykerud  N14 S-01 40
307 55   Gopshus  N33 W-11 30
308 56   Gärdnäsbyn  N33 Z-12 30
309 52   Järlåsa  N33  4-strip C-10 30
310 54   Järnforsen  N33 H-06 20
311 54   Kallhäll  N33  otydlig  klipp B-09 70
312 54   Lungsjöbacken  N33 Y-07 30
313 54   Långban(sände)  N33 S-03 40
314 54   Långbron  N14 P-94 30
315 54      "            N14 P-94 30
316 54   Nederede  N33 Y-05 20
317 56   Oviken  N14 Z-05 60
318 54   Skönnerud  N33 S-08 30
319 54      "              N33 S-10 20
320 58   Tandö  N33 W-05 20
321 56   Tullinge station  N33 B-0x 30
322 52   Ädelfors  N33 F-11 30
323 55   Österforssa  N33  klipp Y-10 30
         
OII koppartryck med ortstämplar R3    
         
324 52   Alström  N14 S-0x 20
325 57       "         N14 S-07 20
326 59   Axhult  N14  nära prakt G-99 20
327 55   Barkeryd  N16  klipp F-93 20
328 54   Bergslu(nd)  N14 G-99 20
329 54   Beted  N14  klipp S-02 30
330 54   Bispfors  N33 Z-10 20
331 54      "          N33 Z-10 20
332 54   Bjernum  N14 L-97 20
333 55   Blentarp  N14  klipp M-97 20
334 54   Bodsjö  N14 Z-05 20
335 52   Ellekulla  N16 P-94 30
336 56      "           N16 P-94 25
337 54   Frösthult  N33 U-04 20
338 54   Gröndal  N14 H-02 20
339 54   Guliksberg  N14 Y-02 20
340 54   Gåsbornshyttan  N33 S-0x 20
341 55   Heljarp  N14 M-00 20
342 54   Hellesjöby  N33 Z-06 30
343 54      "             N33 Z-07 25
344 54      "             N33 Z-07 20
345 54      "             N33  praktstpl Z-10 30
346 54   Hoga  N14 O-95 20
347 54   Hundsjön  N33 BD02 30
348 52   Hålahult  N33  lyxstpl T-03 20
349 56   Hångsdala  N14 R-09 30
350 54   Hånick  N14 X-02 40
351 54   Karleby  N10 U-94 25
352 52   Karlskoga Kyrkoby  N14 T-00 25
353 55   Katthammarsvik  N14 I-11 20
354 54   Klässbol  N14 S-00 20
355 54   Koskuskulle  N14 BD00 20
356 54   Kylingared  N14 P-95 20
357 54   Locknebyn  N14 Z-07 20
358 54   Lyngsjö  N14 L-96 30
359 54   Lönsboda  N33 L-05 20
360 55   Marsjö  N33 D-11 20
361 54   Medalby  N29 F-02 35
362 57   Nattavara  N14 BD10 30
363 54   Norra Fjöle  N14 S-10 30
364 59   Qvarnlyckan  N14 H-06 20
365 52   Riksgränsen  N33 BD08 20
366 54   Robertsfors  N33  praktstpl AC06 20
367 54      "               N33 AC08 20
368 54   Robertsfors  N33 AC10 20
369 54   Rönnäng  N14  prakt O-92 30
370 55      "           N14 O-08 20
371 54   Sillre  N14  praktstpl Y-99 20
372 59   Skåpafors  N33 P-07 20
373 54   Skällsäter  N33 P-01 20
374 54   Solfvesta  N14 L-97 25
375 54   Stidsvig  N29 L-01 20
376 55   Stävsjö  N14 M-06 20
377 64   Svärtagård  N14  lyxstpl D-02 20
378 54   Södra Lyckås  N14 M-95 20
379 52   Torskinge  N33 F-08 20
380 59   Tullerås(en)  N14 Y-01 30
381 64   Viksberg  N14  nära prakt W-92 20
382 58   Vintjern  N14 W-05 20
383 54   Virestad  N14  prakt G-99 20
384 57   Vägsjöfors  N14 S-11 20
385 54   Wänge  N14 C-91 20
386 54   Åsljunga  N14  praktstpl   20
387 54   Öfverlida  N14 P-08 20
388 55   Öfver Turingen  N14 Y-99 20
389 64      "        "          N14  praktstpl Y-99 20
390 54      "        "          N14 Y-99 20
391 52      "        "          N14 Y-99 20
392 59      "        "          N14 Y-01 30
393 54   Ölserud  N14  lyx S-95 30
         
OII koppartryck med ortstämplar R2-R0    
         
394 54   Albano  N16  nära prakt A-92 30
395 54   Alsen  N14  prakt Z-09 20
396 54   Alsterbo  N14 H-02 20
397 58   Arboga  N14  prakt U-03 20
398 59   Arvika  N10   S-98 20
399 54   Baggetorp  N14  prakt D-94 20
400 54   Bergqvara  N14 H-04 20
401 54   Beckaskog  N14 L-96 20
402 54   Bie  N14  prakt D-03 20
403 58   Björnlunda  N14  klipp D-92 20
404 54   Bohult  N14 H-98 20
405 54   Bolmen  N14 G-93 20
406 55   Bomsund  N14 Z-11 20
407     Utgår    
408 54   Botilsäter  N14   S-93 20
409 52   Brintbodarne  N14  sned stpl  klipp W-01 30
410 52   Bräcke  N14 Z-11 20
411 58   Burträsk  N14  prakt AC06 20
412 59   Cimbrishamn  N14  nära prakt L-96 20
413 52   Dingelvik  N14  klipp P-02 20
414 56      "            N14  lyxstpl N-96 20
415 59   Dufed  N14  prakt Z-06 20
416 54   Edane  N14  prakt S-06 20
417 59   Edsvalla  N14  prakt S-97 20
418 54   Ekedalen  N16  praktstpl R-92 20
419 54      "            N16     " R-93 20
420 54      "            N16     " R-95 20
421 52   Elgarås  N16  praktstpl R-92 20
422 54   Elmhult  N18 G-92 20
423 57   Erikslund  N14  nära prakt Y-11 20
424 54   Erikstad  N14 P-07 20
425 54   Falun  N14 W-92 20
426 58   Finshyttan  N14 S-99 20
427 54   Fjäl  N14  klipp Y-95 20
428 57   Flen  N33  praktstpl D-04 20
429 54   Foglum  N14 R-09 20
430 54   Forshammar  N14 U-03 25
431 58   Forsmark  N14 B-00 20
432 54   Fränsta  N14  lyx Y-95 20
433 55   Gellivare  N14 BD99 20
434 54   Getinge  N14 N-9x 20
435 54   Gislaved  N14 F-06 20
436 54   Glafva  N14 S-95 20
437 54   Grebbestad  N14  nära lyxstpl O-00 20
438 54   Grängen  N14 T-99 20
439 52   Gränum  N14 K-95 20
440 54   Grödinge  N14  klipp B-96 20
441 54   Gällstad  N14  prakt P-10 20
442 58   Göteborg-Filial  N14  praktklipp O-93 20
443 58   Götened  N14  prakt R-11 20
444 52   Hagge  N33  prakt W-06 20
445 55   Halmstad  N14  praktklipp N-97 20
446 54   Harads  N14  prakt BD05 25
447 58   Hargshamn  N14 B-01 20
448 55   Hasselfors  N29  klipp T-02 20
449 54   Hedesunda  N14  lyx X-95 20
450 57   Hedemora  N14  lyxklipp W-97 25
451 58      "             N14  klipp W-96 20
452 57   Hedeviken  N14 Z-11 20
453 54   Hednoret  N14 BD98 20
454 53   Hemse  N14 I-10 20
455 54      "         N33 I-07 20
456 58   Hernösand  N14 Y-9x 20
457 58   Herrljunga  N14 P-01 20
458 57   Hessleholm  N57 L-07 30
459 56   Hjerpen  N14  prakt Z-98 25
460  54;56 Hjortqvarn  N10  praktklipp T-92 25
461 54   Horndal  N14  prakt W-95 20
462 59   Horred  N14 P-06 20
463 54   Husqvarna  prakt F-99 20
464 55      "             N14  klipp F-02 20
465 52   Husum  N14  lyxstpl Y-06 20
466 54   Hvetlanda  N33   F-02 20
467 54   Hybo  N14 X-91 20
468 54   Hyssna  N14 P-03 20
469 54   Håsjö  N14 Z-03 20
470 54   Häfla  N14  praktstpl E-11 20
471 54   Häradsbäck  N14 G-08 20
472 54   Högsjö  N14  prakt D-03 20
473 54   Höje  N14  prakt S-03 20
474 58   Hörby  N14 M-91 20
475 54   Hörk  N14 T-06 20
476 54   Hörnsjö  N14 AC98 20
477 56   Junsele  N14  klipp Y-97 20
478 54   Jörn  N14  praktstpl AC94 20
479 54   Kalmar  N14     " H-93 20
480 54   Karlsdal  N14 T-00 25
481 59   Karlskoga  N14  praktstpl T-07 20
482 54   Karlskrona LBR  N14  prakt K-96 20
483 54   Kattarp  N14  defekt nedtill M-92 20
484 57   Kil  N14  praktstpl S-98 20
485 52   Klockrike  N14 E-05 30
486 59   Kloten  N14 T-04 20
487 54   Kneippbaden  N33  lyxstpl E-02 20
488 54   Kristianopel  N14        " K-02 20
489 52   Kristinehamn Lbr  par S-09 25
490 54   Kungelf  N14  prakt O-99 20
491 55   Kungsgård  N14  lyx X-00 25
492 61   Kungsängen  N14  nära prakt C-12 20
493 54   Lamhult  N14 G-91 20
494 54      "           N14 G-95 20
495 54      "           N14 G-96 20
496 54      "           N14 G-98 20
497 57   Leufsta Bruk  N14  prakt C-98 20
498 54   Lennäs  N14 T-00 20
499 54   Lerbäck  N14 T-92 20
500 54   Liatorp  N14  prakt G-03 20
501 54      "        N14     " G-03 20
502 54      "        N14     " G-03 20
503 54      "        N14     " G-05 20
504 57   Lima  N14 W-09 20
505 54   Linköping  N16  prakt E-98 20
506 57   Listerby  N14 K-06 20
507 57   Lit  N14 Z-12 20
508 52   Ljusdal  N14 X-93 20
509 53   Ljusne  N33 X-06 20
510 54   Lofta  N16  prakt H-93 20
511 52   Lucksta  N14 Y-96 20
512 54      "          N14   prakt Y-95 20
513 59   Lycksele  N14 AC99 20
514 54   Lyckås' Gård  N14 F-00 20
515 54   Lysvik  N14 S-02 20
516 54      "       N14 S-04 20
517 54   Långbanshyttan  N14  klipp S-93 20
518 55   Malmberget  N14  klipp BD00 20
519 57      "               N14  prakt BD08 20
520 54   Malmö 2  Lbr  N46 d1  prakt M-10 20
521 54   Mjöhult  N14 M-96 20
522 54   Mora Noret  N14  praktstpl W-07 20
523 54   Mosstena  N14 R-03 20
524 54   Motala  N14  lyx E-94 20
525 58      "        N14  praktklipp E-93 20
526 54      "       Lbr N21   E-07 20
527 56   Murjek  N14 BD95 20
528 54   Målaskog  N14 G-05 30
529 52   Målilla  N14 H-98 20
530 64   Mölltorp  N14  nära prakt R-07 20
531 54   Mölnbo  N33  prakt B-05 20
532 56   Nednsjö  N16  klipp Y-95 20
533 54   Nora  N24 T-97 20
534 52   Norberg  N12  praktklipp U-93 20
535 59      "          N12 U-99 20
536 61   Nordmaling  N14  praktstpl AC02 20
537 54   Norrköping  N14  prakt E-91 20
538 58   Norrsundet  N14 X-98 20
539 54   Norrtelje  N14  prakt B-95 25
540 54   Nybro  N33  lyx H-10 25
541