<< föregående sida katalogmenyn auktions-information Tre Kronors startsida nästa sida >>
OII boktryck med ortstämplar    
           
OII boktryck med ortstämplar RR-R5    
         
253 45   Backa  N14 N-89 50
254 45   (Ham)marö  N14 S-88 40
255 45   Högsätersby  N14 S-87 40
256 45   Karesuando  N14 BD90 40
         
OII boktryck med ortstämplar R4-R3    
         
257 45   Finnmossen  N16 S-85 20
258 45   Fårhult  N14 H-88 25
259 45   Grunnby  nära prakt F-91 25
260 39   Gunnilbo  N16  omv stpl U-85 30
261 39   Gustaf  N16  praktstpl W-85 20
262 45   Högerud  N14  kt S-88 25
263 45   Karlunda  N14 S-86 20
264 39   Nerikes Knista  N14 T-85 40
265 45   Ormastorp  N14 L-86 25
266 45   Ringarum  N16  lyxstpl E-90 20
267 39   Svennevad  N16 T-85 20
268 45   Södra Wi  N16 H-91 20
269 45   Sölje  N14 S-87 20
270 45   Tångelanda  N14 P-87 40
271 45   Åryd  N14  praktstpl G-88 20
         
OII boktryck med ortstämplar R2-R0    
         
272 45   Bispegården  N14  praktstpl Z-86 25
273 45   Borgvik  N16 S-86 20
274 39   Edane  N14  prakt S-85 30
275 45   Hemse  N14  klipp I-87 20
276 39   Holmedal  N14 S-86 20
277 45   Järeda  N14 H-87 20
278 39   Karlstad  N10  prakt S-85 20
279 45   Kila  N14 S-88 20
280 45     "     N14 S-90 20
281 45   Laxå  N16 T-89 25
282 39   Mariestad  N14  lyxstpl R-86 30
283 45   Pålgård  N14  Z-89 20
284 39   Sillerud  N16 S-85 20
285 45   Stafre N16 Z-90 20
286 45   Söderköping  N16 E-88 20
287 45   Tidaholm  N14  lyxstpl R-86 30
288 45   Waldemarsvik  N10  klipp E-88 20
289 45   Åmot  N16 S-88 20
290 39   Årjeng  N10 S-86 20
291 45   Äppelbo  N10 W-90 20
292 39   Ölme  N10   S-85 20
293     Utgår    
         
<< föregående sida katalogmenyn auktions-information Tre Kronors startsida nästa sida >>